AN_Andaman_and_Nicobar_Islands |
IND_AN_Car.Nicobar.433670_TMYx.2007-2021.zip | 395 K | IND_AN_Hut.Bay.433640_TMYx.zip | 394 K | IND_AN_Nancowry.433820_TMYx.2007-2021.zip | 398 K |
IND_AN_Car.Nicobar.433670_TMYx.2009-2023.zip | 396 K | IND_AN_Kondul.433850_TMYx.zip | 388 K | IND_AN_Nancowry.433820_TMYx.2009-2023.zip | 400 K |
IND_AN_Car.Nicobar.433670_TMYx.zip | 394 K | IND_AN_Long.Island.433100_TMYx.2007-2021.zip | 401 K | IND_AN_Nancowry.433820_TMYx.zip | 384 K |
IND_AN_Car.Nicobar.Afb.433680_TMYx.2007-2021.zip | 385 K | IND_AN_Long.Island.433100_TMYx.2009-2023.zip | 402 K | IND_AN_Port.Blair.433330_ISHRAE2014.zip | 2,850 K |
IND_AN_Car.Nicobar.Afb.433680_TMYx.2009-2023.zip | 386 K | IND_AN_Long.Island.433100_TMYx.zip | 399 K | IND_AN_Port.Blair.433330_TMYx.2004-2018.zip | 392 K |
IND_AN_Car.Nicobar.Afb.433680_TMYx.zip | 387 K | IND_AN_Maya.Bandar.433090_TMYx.2007-2021.zip | 397 K | IND_AN_Port.Blair.433330_TMYx.2007-2021.zip | 431 K |
IND_AN_Hut.Bay.433640_TMYx.2007-2021.zip | 397 K | IND_AN_Maya.Bandar.433090_TMYx.2009-2023.zip | 399 K | IND_AN_Port.Blair.433330_TMYx.2009-2023.zip | 429 K |
IND_AN_Hut.Bay.433640_TMYx.2009-2023.zip | 396 K | IND_AN_Maya.Bandar.433090_TMYx.zip | 386 K | IND_AN_Port.Blair.433330_TMYx.zip | 425 K |
AP_Andhra_Pradesh |
IND_AP_Anantapur.432370_TMYx.2004-2018.zip | 417 K | IND_AP_Kalingapatam.431050_TMYx.zip | 407 K | IND_AP_Nellore.432450_TMYx.2007-2021.zip | 436 K |
IND_AP_Anantapur.432370_TMYx.2007-2021.zip | 447 K | IND_AP_Kavali.432430_TMYx.2007-2021.zip | 428 K | IND_AP_Nellore.432450_TMYx.2009-2023.zip | 437 K |
IND_AP_Anantapur.432370_TMYx.2009-2023.zip | 446 K | IND_AP_Kavali.432430_TMYx.2009-2023.zip | 427 K | IND_AP_Nellore.432450_TMYx.zip | 442 K |
IND_AP_Anantapur.432370_TMYx.zip | 446 K | IND_AP_Kavali.432430_TMYx.zip | 428 K | IND_AP_Ongole.432210_TMYx.2004-2018.zip | 405 K |
IND_AP_Arogyavaram.432710_TMYx.2007-2021.zip | 423 K | IND_AP_Kurnool.432130_ISHRAE2014.zip | 2,454 K | IND_AP_Ongole.432210_TMYx.2007-2021.zip | 437 K |
IND_AP_Arogyavaram.432710_TMYx.2009-2023.zip | 422 K | IND_AP_Kurnool.432130_TMYx.2004-2018.zip | 410 K | IND_AP_Ongole.432210_TMYx.2009-2023.zip | 437 K |
IND_AP_Arogyavaram.432710_TMYx.zip | 417 K | IND_AP_Kurnool.432130_TMYx.2007-2021.zip | 444 K | IND_AP_Ongole.432210_TMYx.zip | 424 K |
IND_AP_Bapatla.432200_TMYx.2007-2021.zip | 426 K | IND_AP_Kurnool.432130_TMYx.2009-2023.zip | 442 K | IND_AP_Rentachintala.431770_TMYx.2007-2021.zip | 420 K |
IND_AP_Bapatla.432200_TMYx.2009-2023.zip | 426 K | IND_AP_Kurnool.432130_TMYx.zip | 443 K | IND_AP_Rentachintala.431770_TMYx.2009-2023.zip | 421 K |
IND_AP_Bapatla.432200_TMYx.zip | 420 K | IND_AP_Machilipatnam-Franchpet.431850_TMYx.2004-2018.zip | 407 K | IND_AP_Rentachintala.431770_TMYx.zip | 421 K |
IND_AP_Cuddapah.432410_TMYx.2007-2021.zip | 423 K | IND_AP_Machilipatnam-Franchpet.431850_TMYx.2007-2021.zip | 434 K | IND_AP_Tirupathi.432750_TMYx.2007-2021.zip | 436 K |
IND_AP_Cuddapah.432410_TMYx.2009-2023.zip | 425 K | IND_AP_Machilipatnam-Franchpet.431850_TMYx.2009-2023.zip | 437 K | IND_AP_Tirupathi.432750_TMYx.2009-2023.zip | 437 K |
IND_AP_Cuddapah.432410_TMYx.zip | 421 K | IND_AP_Machilipatnam-Franchpet.431850_TMYx.zip | 439 K | IND_AP_Tirupathi.432750_TMYx.zip | 425 K |
IND_AP_Gannavaram-Vijayawada.AP.431810_TMYx.2004-2018.zip | 413 K | IND_AP_Nandigama.431820_TMYx.2007-2021.zip | 425 K | IND_AP_Tuni.431470_TMYx.2007-2021.zip | 422 K |
IND_AP_Gannavaram-Vijayawada.AP.431810_TMYx.2007-2021.zip | 425 K | IND_AP_Nandigama.431820_TMYx.2009-2023.zip | 426 K | IND_AP_Tuni.431470_TMYx.2009-2023.zip | 424 K |
IND_AP_Gannavaram-Vijayawada.AP.431810_TMYx.2009-2023.zip | 426 K | IND_AP_Nandigama.431820_TMYx.zip | 426 K | IND_AP_Tuni.431470_TMYx.zip | 424 K |
IND_AP_Gannavaram-Vijayawada.AP.431810_TMYx.zip | 425 K | IND_AP_Nandyal.432120_TMYx.2007-2021.zip | 422 K | IND_AP_Vishakhapatnam.431500_ISHRAE2014.zip | 2,402 K |
IND_AP_Kakinada.431890_TMYx.2004-2018.zip | 399 K | IND_AP_Nandyal.432120_TMYx.2009-2023.zip | 425 K | IND_AP_Vishakhapatnam.431500_TMYx.2004-2018.zip | 404 K |
IND_AP_Kakinada.431890_TMYx.2007-2021.zip | 431 K | IND_AP_Nandyal.432120_TMYx.zip | 425 K | IND_AP_Vishakhapatnam.431500_TMYx.2007-2021.zip | 427 K |
IND_AP_Kakinada.431890_TMYx.2009-2023.zip | 429 K | IND_AP_Narsapur.431870_TMYx.2007-2021.zip | 417 K | IND_AP_Vishakhapatnam.431500_TMYx.2009-2023.zip | 428 K |
IND_AP_Kakinada.431890_TMYx.zip | 437 K | IND_AP_Narsapur.431870_TMYx.2009-2023.zip | 418 K | IND_AP_Vishakhapatnam.431500_TMYx.zip | 430 K |
IND_AP_Kalingapatam.431050_TMYx.2004-2018.zip | 408 K | IND_AP_Narsapur.431870_TMYx.zip | 419 K | IND_AP_Vishakhapatnam.Intl.AP.431490_TMYx.2007-2021.zip | 390 K |
IND_AP_Kalingapatam.431050_TMYx.2007-2021.zip | 436 K | IND_AP_Nellore.432450_ISHRAE2014.zip | 2,430 K | IND_AP_Vishakhapatnam.Intl.AP.431490_TMYx.2009-2023.zip | 383 K |
IND_AP_Kalingapatam.431050_TMYx.2009-2023.zip | 437 K | IND_AP_Nellore.432450_TMYx.2004-2018.zip | 406 K | IND_AP_Vishakhapatnam.Intl.AP.431490_TMYx.zip | 416 K |
AR_Arunachal_Pradesh |
IND_AR_Pasighat.422200_TMYx.2007-2021.zip | 424 K | IND_AR_Pasighat.422200_TMYx.2009-2023.zip | 429 K | IND_AR_Pasighat.422200_TMYx.zip | 423 K |
AS_Assam |
IND_AS_Chaparmukh.424140_TMYx.2007-2021.zip | 423 K | IND_AS_Guwahati-Bordoloi.Intl.AP.424100_TMYx.2004-2018.zip | 405 K | IND_AS_Majbat.424130_TMYx.2009-2023.zip | 426 K |
IND_AS_Chaparmukh.424140_TMYx.2009-2023.zip | 425 K | IND_AS_Guwahati-Bordoloi.Intl.AP.424100_TMYx.2007-2021.zip | 431 K | IND_AS_Majbat.424130_TMYx.zip | 427 K |
IND_AS_Chaparmukh.424140_TMYx.zip | 420 K | IND_AS_Guwahati-Bordoloi.Intl.AP.424100_TMYx.2009-2023.zip | 425 K | IND_AS_Rangia.424080_TMYx.2007-2021.zip | 424 K |
IND_AS_Dhubri.424040_TMYx.2007-2021.zip | 425 K | IND_AS_Guwahati-Bordoloi.Intl.AP.424100_TMYx.zip | 438 K | IND_AS_Rangia.424080_TMYx.2009-2023.zip | 422 K |
IND_AS_Dhubri.424040_TMYx.2009-2023.zip | 426 K | IND_AS_Haflong.425220_TMYx.2007-2021.zip | 418 K | IND_AS_Rangia.424080_TMYx.zip | 422 K |
IND_AS_Dhubri.424040_TMYx.zip | 424 K | IND_AS_Haflong.425220_TMYx.2009-2023.zip | 417 K | IND_AS_Silchar.426190_TMYx.2007-2021.zip | 419 K |
IND_AS_Dibrugarh.AP.423140_ISHRAE2014.zip | 2,387 K | IND_AS_Haflong.425220_TMYx.zip | 417 K | IND_AS_Silchar.426190_TMYx.2009-2023.zip | 424 K |
IND_AS_Dibrugarh.AP.423140_TMYx.2004-2018.zip | 405 K | IND_AS_Jorhat.424230_ISHRAE2014.zip | 2,383 K | IND_AS_Silchar.426190_TMYx.zip | 415 K |
IND_AS_Dibrugarh.AP.423140_TMYx.2007-2021.zip | 436 K | IND_AS_Jorhat.AP.424230_TMYx.2007-2021.zip | 425 K | IND_AS_Silchar.Kumbhirgram.426200_TMYx.zip | 407 K |
IND_AS_Dibrugarh.AP.423140_TMYx.2009-2023.zip | 429 K | IND_AS_Jorhat.AP.424230_TMYx.2009-2023.zip | 428 K | IND_AS_Sivasagar.423110_TMYx.zip | 423 K |
IND_AS_Dibrugarh.AP.423140_TMYx.zip | 444 K | IND_AS_Jorhat.AP.424230_TMYx.zip | 428 K | IND_AS_Tangla.424090_TMYx.2007-2021.zip | 421 K |
IND_AS_Digboi.423160_TMYx.zip | 415 K | IND_AS_Lilabari.AP.423090_TMYx.2004-2018.zip | 398 K | IND_AS_Tangla.424090_TMYx.2009-2023.zip | 420 K |
IND_AS_Goalpara.424070_TMYx.2007-2021.zip | 423 K | IND_AS_Lilabari.AP.423090_TMYx.2007-2021.zip | 437 K | IND_AS_Tangla.424090_TMYx.zip | 421 K |
IND_AS_Goalpara.424070_TMYx.2009-2023.zip | 424 K | IND_AS_Lilabari.AP.423090_TMYx.2009-2023.zip | 433 K | IND_AS_Tezpur.424150_ISHRAE2014.zip | 2,391 K |
IND_AS_Goalpara.424070_TMYx.zip | 418 K | IND_AS_Lilabari.AP.423090_TMYx.zip | 432 K | IND_AS_Tezpur.424150_TMYx.2004-2018.zip | 400 K |
IND_AS_Gohpur.424190_TMYx.zip | 413 K | IND_AS_Lumding.425230_TMYx.2007-2021.zip | 424 K | IND_AS_Tezpur.424150_TMYx.2007-2021.zip | 436 K |
IND_AS_Golaghat.424200_TMYx.2007-2021.zip | 424 K | IND_AS_Lumding.425230_TMYx.2009-2023.zip | 424 K | IND_AS_Tezpur.424150_TMYx.2009-2023.zip | 437 K |
IND_AS_Golaghat.424200_TMYx.2009-2023.zip | 425 K | IND_AS_Lumding.425230_TMYx.zip | 421 K | IND_AS_Tezpur.424150_TMYx.zip | 435 K |
IND_AS_Golaghat.424200_TMYx.zip | 422 K | IND_AS_Majbat.424130_TMYx.2007-2021.zip | 424 K | IND_AS_Tezpur.Bindukuri.424160_TMYx.zip | 415 K |
IND_AS_Guwahati-Bordoloi.Intl.AP.424100_ISHRAE2014.zip | 2,388 K | | | | |
BR_Bihar |
IND_BR_Bhagalpur.424980_ISHRAE2014.zip | 2,409 K | IND_BR_Forbesganj.423950_TMYx.2007-2021.zip | 421 K | IND_BR_Patna-Jayaprakash.AP.424920_TMYx.2004-2018.zip | 400 K |
IND_BR_Bhagalpur.424980_TMYx.2004-2018.zip | 404 K | IND_BR_Forbesganj.423950_TMYx.2009-2023.zip | 423 K | IND_BR_Patna-Jayaprakash.AP.424920_TMYx.2007-2021.zip | 412 K |
IND_BR_Bhagalpur.424980_TMYx.2007-2021.zip | 429 K | IND_BR_Forbesganj.423950_TMYx.zip | 422 K | IND_BR_Patna-Jayaprakash.AP.424920_TMYx.2009-2023.zip | 410 K |
IND_BR_Bhagalpur.424980_TMYx.2009-2023.zip | 428 K | IND_BR_Gaya.Intl.AP.425910_TMYx.2004-2018.zip | 413 K | IND_BR_Patna-Jayaprakash.AP.424920_TMYx.zip | 433 K |
IND_BR_Bhagalpur.424980_TMYx.zip | 424 K | IND_BR_Gaya.Intl.AP.425910_TMYx.2007-2021.zip | 420 K | IND_BR_Raxaul.423820_TMYx.2009-2023.zip | 417 K |
IND_BR_Chapra.424880_TMYx.2007-2021.zip | 419 K | IND_BR_Gaya.Intl.AP.425910_TMYx.2009-2023.zip | 398 K | IND_BR_Raxaul.423820_TMYx.zip | 415 K |
IND_BR_Chapra.424880_TMYx.2009-2023.zip | 417 K | IND_BR_Gaya.Intl.AP.425910_TMYx.zip | 429 K | IND_BR_Raxaul.AP.423820_ISHRAE2014.zip | 2,395 K |
IND_BR_Chapra.424880_TMYx.zip | 416 K | IND_BR_Motihari.423830_TMYx.2007-2021.zip | 418 K | IND_BR_Sabour.424990_TMYx.2007-2021.zip | 415 K |
IND_BR_Darbhanga.423910_TMYx.2007-2021.zip | 417 K | IND_BR_Motihari.423830_TMYx.2009-2023.zip | 418 K | IND_BR_Sabour.424990_TMYx.2009-2023.zip | 416 K |
IND_BR_Darbhanga.423910_TMYx.2009-2023.zip | 420 K | IND_BR_Motihari.423830_TMYx.zip | 416 K | IND_BR_Sabour.424990_TMYx.zip | 416 K |
IND_BR_Darbhanga.423910_TMYx.zip | 413 K | IND_BR_Muzaffarpur.423870_TMYx.2007-2021.zip | 420 K | IND_BR_Supaul.423930_TMYx.2007-2021.zip | 421 K |
IND_BR_Dehri.425880_TMYx.2007-2021.zip | 412 K | IND_BR_Muzaffarpur.423870_TMYx.2009-2023.zip | 421 K | IND_BR_Supaul.423930_TMYx.2009-2023.zip | 423 K |
IND_BR_Dehri.425880_TMYx.2009-2023.zip | 414 K | IND_BR_Muzaffarpur.423870_TMYx.zip | 416 K | IND_BR_Supaul.423930_TMYx.zip | 419 K |
IND_BR_Dehri.425880_TMYx.zip | 412 K | IND_BR_Patna-Jayaprakash.AP.424920_ISHRAE2014.zip | 2,405 K | | |
CT_Chhattisgarh |
IND_CT_Ambikapur.426930_TMYx.2007-2021.zip | 416 K | IND_CT_Jagdalpur.430410_TMYx.2009-2023.zip | 434 K | IND_CT_Raipur.428740_TMYx.2004-2018.zip | 409 K |
IND_CT_Ambikapur.426930_TMYx.2009-2023.zip | 419 K | IND_CT_Jagdalpur.430410_TMYx.zip | 439 K | IND_CT_Raipur.428740_TMYx.2007-2021.zip | 433 K |
IND_CT_Ambikapur.426930_TMYx.zip | 412 K | IND_CT_Jashpur.Nagar.427900_TMYx.zip | 410 K | IND_CT_Raipur.428740_TMYx.2009-2023.zip | 435 K |
IND_CT_Bailadila.430930_TMYx.2009-2023.zip | 418 K | IND_CT_Mana.428720_TMYx.2007-2021.zip | 433 K | IND_CT_Raipur.428740_TMYx.zip | 434 K |
IND_CT_Bailadila.430930_TMYx.zip | 417 K | IND_CT_Mana.428720_TMYx.2009-2023.zip | 432 K | IND_CT_Raipur.428750_ISHRAE2014.zip | 2,412 K |
IND_CT_Champa.427830_TMYx.zip | 412 K | IND_CT_Mana.428720_TMYx.zip | 432 K | IND_CT_Raipur.AP.428750_TMYx.2007-2021.zip | 417 K |
IND_CT_Durg.428760_TMYx.2007-2021.zip | 420 K | IND_CT_Pendraroad.427790_TMYx.2004-2018.zip | 401 K | IND_CT_Raipur.AP.428750_TMYx.2009-2023.zip | 409 K |
IND_CT_Durg.428760_TMYx.2009-2023.zip | 421 K | IND_CT_Pendraroad.427790_TMYx.2007-2021.zip | 426 K | IND_CT_Raipur.AP.428750_TMYx.zip | 434 K |
IND_CT_Durg.428760_TMYx.zip | 418 K | IND_CT_Pendraroad.427790_TMYx.2009-2023.zip | 426 K | IND_CT_Rajnandgaon.429480_TMYx.2007-2021.zip | 421 K |
IND_CT_Jagdalpur.430410_ISHRAE2014.zip | 2,408 K | IND_CT_Pendraroad.427790_TMYx.zip | 434 K | IND_CT_Rajnandgaon.429480_TMYx.2009-2023.zip | 421 K |
IND_CT_Jagdalpur.430410_TMYx.2004-2018.zip | 407 K | IND_CT_Raigarh.428840_TMYx.zip | 411 K | IND_CT_Rajnandgaon.429480_TMYx.zip | 420 K |
IND_CT_Jagdalpur.430410_TMYx.2007-2021.zip | 433 K | | | | |
DD_Daman_and_Diu |
IND_DD_Daman.429160_TMYx.2009-2023.zip | 399 K | IND_DD_Diu.AP.429140_TMYx.2007-2021.zip | 405 K | IND_DD_Diu.AP.429140_TMYx.zip | 403 K |
IND_DD_Daman.429160_TMYx.zip | 397 K | IND_DD_Diu.AP.429140_TMYx.2009-2023.zip | 403 K | | |
DL_Delhi |
IND_DL_New.Delhi-Gandhi.Intl.AP.421810_TMYx.2004-2018.zip | 360 K | IND_DL_New.Delhi-Gandhi.Intl.AP.421810_TMYx.zip | 394 K | IND_DL_New.Delhi-Safdarjung.AP.421820_TMYx.2007-2021.zip | 435 K |
IND_DL_New.Delhi-Gandhi.Intl.AP.421810_TMYx.2007-2021.zip | 391 K | IND_DL_New.Delhi-Safdarjung.AP.421820_ISHRAE2014.zip | 2,436 K | IND_DL_New.Delhi-Safdarjung.AP.421820_TMYx.2009-2023.zip | 436 K |
IND_DL_New.Delhi-Gandhi.Intl.AP.421810_TMYx.2009-2023.zip | 388 K | IND_DL_New.Delhi-Safdarjung.AP.421820_TMYx.2004-2018.zip | 416 K | IND_DL_New.Delhi-Safdarjung.AP.421820_TMYx.zip | 439 K |
GA_Goa |
IND_GA_Goa.Dabolim.AP.431940_TMYx.2007-2021.zip | 385 K | IND_GA_Mormugao.431960_TMYx.2009-2023.zip | 403 K | IND_GA_Panjim.431920_TMYx.2007-2021.zip | 427 K |
IND_GA_Goa.Dabolim.AP.431940_TMYx.2009-2023.zip | 388 K | IND_GA_Mormugao.431960_TMYx.zip | 402 K | IND_GA_Panjim.431920_TMYx.2009-2023.zip | 427 K |
IND_GA_Goa.Dabolim.AP.431940_TMYx.zip | 388 K | IND_GA_Panjim.431920_ISHRAE2014.zip | 2,426 K | IND_GA_Panjim.431920_TMYx.zip | 433 K |
IND_GA_Mormugao.431960_TMYx.2007-2021.zip | 405 K | IND_GA_Panjim.431920_TMYx.2004-2018.zip | 398 K | | |
GJ_Gujarat |
IND_GJ_Ahmedabad-Patel.Intl.AP.426470_ISHRAE2014.zip | 2,464 K | IND_GJ_Deesa.425390_TMYx.2009-2023.zip | 416 K | IND_GJ_Okha.427300_TMYx.2009-2023.zip | 399 K |
IND_GJ_Ahmedabad.Intl.AP.426470_TMYx.2004-2018.zip | 374 K | IND_GJ_Deesa.425390_TMYx.zip | 409 K | IND_GJ_Okha.427300_TMYx.zip | 392 K |
IND_GJ_Ahmedabad.Intl.AP.426470_TMYx.2007-2021.zip | 388 K | IND_GJ_Dohad.427510_TMYx.2009-2023.zip | 408 K | IND_GJ_Porbandar.428300_TMYx.2007-2021.zip | 400 K |
IND_GJ_Ahmedabad.Intl.AP.426470_TMYx.2009-2023.zip | 387 K | IND_GJ_Dohad.427510_TMYx.zip | 407 K | IND_GJ_Porbandar.428300_TMYx.2009-2023.zip | 409 K |
IND_GJ_Ahmedabad.Intl.AP.426470_TMYx.zip | 413 K | IND_GJ_Dwarka.427310_TMYx.2007-2021.zip | 397 K | IND_GJ_Porbandar.428300_TMYx.zip | 394 K |
IND_GJ_Amreli.428340_TMYx.2007-2021.zip | 409 K | IND_GJ_Dwarka.427310_TMYx.2009-2023.zip | 401 K | IND_GJ_Rajkot.AP.427370_ISHRAE2014.zip | 2,459 K |
IND_GJ_Amreli.428340_TMYx.2009-2023.zip | 409 K | IND_GJ_Dwarka.427310_TMYx.zip | 388 K | IND_GJ_Rajkot.AP.427370_TMYx.2004-2018.zip | 412 K |
IND_GJ_Amreli.428340_TMYx.zip | 408 K | IND_GJ_Gandhinagar.426540_TMYx.2007-2021.zip | 414 K | IND_GJ_Rajkot.AP.427370_TMYx.2007-2021.zip | 427 K |
IND_GJ_Baroda.427470_TMYx.zip | 409 K | IND_GJ_Gandhinagar.426540_TMYx.2009-2023.zip | 416 K | IND_GJ_Rajkot.AP.427370_TMYx.2009-2023.zip | 425 K |
IND_GJ_Baroda.AP.427480_TMYx.2007-2021.zip | 413 K | IND_GJ_Gandhinagar.426540_TMYx.zip | 416 K | IND_GJ_Rajkot.AP.427370_TMYx.zip | 432 K |
IND_GJ_Baroda.AP.427480_TMYx.2009-2023.zip | 418 K | IND_GJ_Idar.426510_TMYx.2007-2021.zip | 406 K | IND_GJ_Surat.428400_ISHRAE2014.zip | 2,407 K |
IND_GJ_Baroda.AP.427480_TMYx.zip | 415 K | IND_GJ_Idar.426510_TMYx.2009-2023.zip | 406 K | IND_GJ_Surat.428400_TMYx.2004-2018.zip | 401 K |
IND_GJ_Bhavnagar.428380_TMYx.2007-2021.zip | 410 K | IND_GJ_Idar.426510_TMYx.zip | 406 K | IND_GJ_Surat.428400_TMYx.2007-2021.zip | 420 K |
IND_GJ_Bhavnagar.428380_TMYx.2009-2023.zip | 415 K | IND_GJ_Jamnagar.427340_ISHRAE2014.zip | 2,421 K | IND_GJ_Surat.428400_TMYx.2009-2023.zip | 422 K |
IND_GJ_Bhavnagar.428380_TMYx.zip | 394 K | IND_GJ_Kandla.AP.426380_TMYx.2007-2021.zip | 413 K | IND_GJ_Surat.428400_TMYx.zip | 427 K |
IND_GJ_Bhavnagar.AP.420801_TMYx.2007-2021.zip | 404 K | IND_GJ_Kandla.AP.426380_TMYx.2009-2023.zip | 413 K | IND_GJ_Surendranagar.427400_TMYx.2007-2021.zip | 413 K |
IND_GJ_Bhavnagar.AP.420801_TMYx.2009-2023.zip | 405 K | IND_GJ_Kandla.AP.426380_TMYx.zip | 412 K | IND_GJ_Surendranagar.427400_TMYx.2009-2023.zip | 414 K |
IND_GJ_Bhavnagar.AP.420801_TMYx.zip | 404 K | IND_GJ_Mahuva.428370_TMYx.2007-2021.zip | 408 K | IND_GJ_Surendranagar.427400_TMYx.zip | 410 K |
IND_GJ_Bhuj.426340_ISHRAE2014.zip | 2,438 K | IND_GJ_Mahuva.428370_TMYx.2009-2023.zip | 409 K | IND_GJ_Vallabh.Vidyanagar.427440_TMYx.2007-2021.zip | 412 K |
IND_GJ_Bhuj.426340_TMYx.2004-2018.zip | 406 K | IND_GJ_Mahuva.428370_TMYx.zip | 403 K | IND_GJ_Vallabh.Vidyanagar.427440_TMYx.2009-2023.zip | 416 K |
IND_GJ_Bhuj.426340_TMYx.2007-2021.zip | 426 K | IND_GJ_Naliya.426310_TMYx.2007-2021.zip | 407 K | IND_GJ_Vallabh.Vidyanagar.427440_TMYx.zip | 413 K |
IND_GJ_Bhuj.426340_TMYx.2009-2023.zip | 423 K | IND_GJ_Naliya.426310_TMYx.2009-2023.zip | 410 K | IND_GJ_Veraval.429090_ISHRAE2014.zip | 2,425 K |
IND_GJ_Bhuj.426340_TMYx.zip | 434 K | IND_GJ_Naliya.426310_TMYx.zip | 403 K | IND_GJ_Veraval.429090_TMYx.2004-2018.zip | 403 K |
IND_GJ_Bulsar.429150_TMYx.2007-2021.zip | 406 K | IND_GJ_New.Kandla.426390_TMYx.2007-2021.zip | 406 K | IND_GJ_Veraval.429090_TMYx.2007-2021.zip | 421 K |
IND_GJ_Bulsar.429150_TMYx.2009-2023.zip | 407 K | IND_GJ_New.Kandla.426390_TMYx.2009-2023.zip | 405 K | IND_GJ_Veraval.429090_TMYx.2009-2023.zip | 423 K |
IND_GJ_Bulsar.429150_TMYx.zip | 406 K | IND_GJ_New.Kandla.426390_TMYx.zip | 407 K | IND_GJ_Veraval.429090_TMYx.zip | 425 K |
IND_GJ_Deesa.425390_TMYx.2007-2021.zip | 413 K | IND_GJ_Okha.427300_TMYx.2007-2021.zip | 393 K | | |
HP_Himachal_Pradesh |
IND_HP_Bhuntar.420810_TMYx.2007-2021.zip | 425 K | IND_HP_Dharmsala.420620_TMYx.zip | 417 K | IND_HP_Shimla.420830_TMYx.2007-2021.zip | 418 K |
IND_HP_Bhuntar.420810_TMYx.2009-2023.zip | 428 K | IND_HP_Kullu.Manali.427051_TMYx.2007-2021.zip | 420 K | IND_HP_Shimla.420830_TMYx.2009-2023.zip | 420 K |
IND_HP_Bhuntar.420810_TMYx.zip | 426 K | IND_HP_Kullu.Manali.427051_TMYx.2009-2023.zip | 420 K | IND_HP_Shimla.420830_TMYx.zip | 419 K |
IND_HP_Bilaspur.AP.427820_TMYx.2007-2021.zip | 423 K | IND_HP_Kullu.Manali.427051_TMYx.zip | 421 K | IND_HP_Sundernagar.420790_TMYx.2007-2021.zip | 427 K |
IND_HP_Bilaspur.AP.427820_TMYx.2009-2023.zip | 420 K | IND_HP_Manali.420650_TMYx.2007-2021.zip | 425 K | IND_HP_Sundernagar.420790_TMYx.2009-2023.zip | 427 K |
IND_HP_Bilaspur.AP.427820_TMYx.zip | 420 K | IND_HP_Manali.420650_TMYx.2009-2023.zip | 426 K | IND_HP_Sundernagar.420790_TMYx.zip | 427 K |
IND_HP_Dalhousie.420590_TMYx.zip | 416 K | IND_HP_Manali.420650_TMYx.zip | 420 K | IND_HP_Una.420770_TMYx.2007-2021.zip | 424 K |
IND_HP_Dhar.Bilaspur.420800_TMYx.zip | 418 K | IND_HP_Mandi.420780_TMYx.2007-2021.zip | 413 K | IND_HP_Una.420770_TMYx.2009-2023.zip | 425 K |
IND_HP_Dharmsala.420620_TMYx.2007-2021.zip | 419 K | IND_HP_Mandi.420780_TMYx.2009-2023.zip | 417 K | IND_HP_Una.420770_TMYx.zip | 424 K |
IND_HP_Dharmsala.420620_TMYx.2009-2023.zip | 418 K | IND_HP_Mandi.420780_TMYx.zip | 412 K | | |
HR_Haryana |
IND_HR_Ambala.421030_TMYx.2007-2021.zip | 428 K | IND_HR_Hissar.421310_TMYx.zip | 439 K | IND_HR_Narnaul.421770_TMYx.2007-2021.zip | 419 K |
IND_HR_Ambala.421030_TMYx.2009-2023.zip | 428 K | IND_HR_Karnal.421370_TMYx.2007-2021.zip | 420 K | IND_HR_Narnaul.421770_TMYx.2009-2023.zip | 419 K |
IND_HR_Ambala.421030_TMYx.zip | 423 K | IND_HR_Karnal.421370_TMYx.2009-2023.zip | 419 K | IND_HR_Narnaul.421770_TMYx.zip | 417 K |
IND_HR_Hissar.421310_ISHRAE2014.zip | 2,445 K | IND_HR_Karnal.421370_TMYx.zip | 415 K | IND_HR_Rohtak.421760_TMYx.2007-2021.zip | 421 K |
IND_HR_Hissar.421310_TMYx.2004-2018.zip | 409 K | IND_HR_Nahan.421040_TMYx.2007-2021.zip | 418 K | IND_HR_Rohtak.421760_TMYx.2009-2023.zip | 422 K |
IND_HR_Hissar.421310_TMYx.2007-2021.zip | 436 K | IND_HR_Nahan.421040_TMYx.2009-2023.zip | 420 K | IND_HR_Rohtak.421760_TMYx.zip | 421 K |
IND_HR_Hissar.421310_TMYx.2009-2023.zip | 436 K | IND_HR_Nahan.421040_TMYx.zip | 419 K | | |
JH_Jharkhand |
IND_JH_Chaibasa.427950_TMYx.zip | 416 K | IND_JH_Hazaribagh.426990_TMYx.zip | 413 K | IND_JH_Purnea.425000_TMYx.zip | 414 K |
IND_JH_Daltonganj.425870_TMYx.2004-2018.zip | 405 K | IND_JH_Jamshedpur-Sonari.AP.427980_TMYx.2004-2018.zip | 409 K | IND_JH_Ranchi-Munda.Intl.AP.427010_ISHRAE2014.zip | 2,426 K |
IND_JH_Daltonganj.425870_TMYx.2007-2021.zip | 429 K | IND_JH_Jamshedpur-Sonari.AP.427980_TMYx.2007-2021.zip | 428 K | IND_JH_Ranchi-Munda.Intl.AP.427010_TMYx.2004-2018.zip | 406 K |
IND_JH_Daltonganj.425870_TMYx.2009-2023.zip | 429 K | IND_JH_Jamshedpur-Sonari.AP.427980_TMYx.2009-2023.zip | 429 K | IND_JH_Ranchi-Munda.Intl.AP.427010_TMYx.2007-2021.zip | 423 K |
IND_JH_Daltonganj.425870_TMYx.zip | 426 K | IND_JH_Jamshedpur-Sonari.AP.427980_TMYx.zip | 437 K | IND_JH_Ranchi-Munda.Intl.AP.427010_TMYx.2009-2023.zip | 422 K |
